DonovanSolano
- Seattle Mariners
- #39
- Primeira Base
- A/P1.73 m, 95 kg
- DOB17/12/1987 (37)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emBarranquilla, Colômbia
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs. BAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 15 | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
June | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 77 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
95 | 208 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 54 |
951 | 2812 | 281 | 777 | 142 | 9 | 40 | 281 | 195 | 589 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Seattle | 32 | 28 | .533 | 0.5 | D2 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 40 | .365 | 11 | D9 |