MaxKepler
- Philadelphia Phillies
- #17
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.93 m, 102 kg
- DOB10/2/1993 (32)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emBerlin, Alemanha
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
vs. MIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 27 | 90 | 12 | 18 | 6 | 0 | 4 | 11 | 8 | 22 |
Maio | 24 | 76 | 8 | 14 | 6 | 0 | 3 | 12 | 8 | 21 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 175 | 23 | 39 | 12 | 0 | 6 | 20 | 20 | 41 |
145 | 489 | 64 | 109 | 34 | 0 | 17 | 56 | 56 | 115 |
1123 | 3932 | 576 | 931 | 217 | 16 | 167 | 527 | 432 | 829 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |