BrandonMarsh
- Philadelphia Phillies
- #16
- Jardineiro central
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB18/12/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emBuford, GA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
vs. MIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | 18 | 40 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 |
Maio | 21 | 53 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 99 | 13 | 21 | 5 | 0 | 2 | 12 | 15 | 32 |
108 | 270 | 34 | 57 | 14 | 0 | 3 | 28 | 43 | 88 |
510 | 1577 | 201 | 400 | 77 | 16 | 42 | 201 | 172 | 578 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |