pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 97-64 | 3.48 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.73 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.38 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28-14 | 7.08 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.37 | |
1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-13 | 4.21 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.99 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.88 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
19:15, 31 de maio, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 37,457
Duração:3:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Austin Jones
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Ben May
- Árbitro da Terceira Base - Roberto Ortiz
Pontuações
Entrada | MIN | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Wallner rebateu um home run para o campo direito (345 '), Correa anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Buxton conseguiu rebatida simples para o campo centra, Castro anotou, Bader para a segunda. | 3 | 0 | ||
3º | Raleigh rebateu um home run para o campo direito (383 '), Williamson anotou. | 3 | 2 | ||
7° | Crawford rebateu um home run para o campo direito (401 '), Williamson anotou. | 3 | 4 | ||
9° | Larnach conseguiu rebatida simples para o campo direito, Buxton anotou. | 4 | 4 | ||
11° | Young eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Mastrobuoni anotou. | 4 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |