JoseRuiz
- Philadelphia Phillies
- #66
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 111 kg
- DOB21/10/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emGuacara, Venezuela
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Maio | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 21 | 14 | 13 | 3 | 6 | 12 |
45 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 60 | 40 | 37 | 9 | 17 | 34 |
279 | 2 | 0 | 0 | 283.2 | 286 | 151 | 139 | 45 | 130 | 281 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |