PavinSmith
- Arizona Diamondbacks
- #26
- Primeira Base
- A/P1.88 m, 94 kg
- DOB6/2/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emJupiter, FL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Diamondbacks
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Últimos 7 dias | 5 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
vs. WSH | 4 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
C | 27 | 77 | 13 | 22 | 10 | 0 | 2 | 9 | 12 | 26 |
Maio | 24 | 72 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 148 | 23 | 43 | 13 | 1 | 4 | 16 | 26 | 54 |
148 | 412 | 63 | 119 | 37 | 0 | 11 | 40 | 71 | 148 |
414 | 1256 | 174 | 313 | 65 | 6 | 41 | 168 | 154 | 311 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | 4 | D1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 49 | .155 | 27 | D7 |