ArizonaDiamondbacks
- 28-31
- 4° no LN - Div Oeste
Elenco Arizona Diamondbacks 2025
Lançadores
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | L | L | 31 | 1.8 m | 97 kg | Fayetteville, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 33 | 1.83 m | 88 kg | Federal Way, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 30 | 1.91 m | 111 kg | Bakersfield, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 29 | 1.88 m | 85 kg | Somerdale, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 34 | 1.88 m | 97 kg | Alexander City, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 36 | 1.88 m | 91 kg | Houston, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 23 | 1.91 m | 81 kg | Bonao, República Dominicana | ||
SP | R | R | 22 | 1.88 m | 77 kg | San Francisco de Macoris, República Dominicana | ||
RP | R | R | 34 | 1.91 m | 102 kg | Round Rock, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 26 | 1.85 m | 68 kg | Maracaibo, Venezuela | ||
RP | R | R | 27 | 1.91 m | 83 kg | Henderson, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 26 | 1.93 m | 99 kg | Louisville, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 32 | 1.96 m | 95 kg | Turner, Estados Unidos |
Catchers
Infielders
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | B | R | 31 | 1.83 m | 95 kg | Nizao, República Dominicana | ||
1B | L | L | 27 | 1.78 m | 106 kg | Mississauga, Canadá | ||
SS | B | R | 25 | 1.88 m | 92 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
1B | L | L | 29 | 1.88 m | 94 kg | Jupiter, Estados Unidos | ||
3B | R | R | 33 | 1.8 m | 96 kg | Puerto Ordaz, Venezuela | ||
Tim Tawa13 | 2B | R | R | 26 | 1.8 m | 88 kg | West Linn, Estados Unidos | |
2B | B | R | 33 | 1.8 m | 91 kg | Caripito, Venezuela |
Técnico Torey Lovullo