RyanMountcastle
- Baltimore Orioles
- #6
- Primeira Base
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB18/2/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emWinter Springs, FL
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 126 | 12 | 42 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 1 | 30 | 0 | 1 | .333 | .386 | .492 | .878 | 0.5 |
144 | 534 | 77 | 136 | 23 | 1 | 33 | 89 | 41 | 4 | 161 | 4 | 3 | .255 | .309 | .487 | .796 | 0.9 |
145 | 555 | 62 | 139 | 28 | 1 | 22 | 85 | 43 | 4 | 154 | 4 | 1 | .250 | .305 | .423 | .729 | 1.4 |
115 | 423 | 64 | 114 | 21 | 1 | 18 | 68 | 37 | 3 | 107 | 3 | 1 | .270 | .328 | .452 | .779 | 2.1 |
124 | 473 | 54 | 128 | 30 | 2 | 13 | 63 | 27 | 1 | 114 | 3 | 0 | .271 | .308 | .425 | .733 | 2.6 |
50 | 179 | 18 | 42 | 12 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2 | 45 | 0 | 0 | .235 | .271 | .335 | .606 | 0.2 |
613 | 2290 | 287 | 601 | 119 | 5 | 93 | 343 | 167 | 15 | 611 | 14 | 6 | .262 | .313 | .441 | .753 | -- |
102 | 382 | 48 | 100 | 20 | 1 | 16 | 57 | 28 | 2 | 102 | 2 | 1 | .262 | .313 | .441 | .753 | - |
Rebatida-Playoffs
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.9 | 23.1 | 7.0 | .159 | .238 | 25.2 | .079 | 0.37 | 43 | 55 | 0.8 |
0.9 | 1.5 | 78.2 | 5.0 | .232 | .311 | 16.2 | .070 | 0.25 | 135 | 245 | 0.6 |
1.4 | 1.3 | 71.0 | 4.4 | .173 | .256 | 25.2 | .071 | 0.28 | 152 | 256 | 0.6 |
2.1 | 1.9 | 60.8 | 5.0 | .182 | .274 | 23.5 | .079 | 0.35 | 142 | 181 | 0.8 |
2.6 | 1.7 | 59.5 | 4.4 | .154 | .218 | 36.4 | .053 | 0.24 | 162 | 203 | 0.8 |
0.2 | 0.1 | 14.6 | 2.7 | .101 | .145 | 89.5 | .042 | 0.18 | 60 | 77 | 0.8 |
-- | -- | 306.9 | 4.6 | .178 | .255 | 24.6 | .067 | 0.27 | 651 | 962 | 0.7 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 34 | 20 | .630 | - | V4 |
Tampa Bay | 27 | 27 | .500 | 7 | D1 |
Toronto | 26 | 28 | .481 | 8 | D1 |
Boston | 27 | 30 | .474 | 8.5 | D4 |
Baltimore | 19 | 35 | .352 | 15 | D1 |