RyanMountcastle
- Baltimore Orioles
- #6
- Primeira Base
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB18/2/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emWinter Springs, FL
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. BOS |
vs. CIN |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. STL |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
American Family Field |
Angel Stadium |
Camden Yard |
Chase Field |
Comerica Park |
Fenway Park |
Kauffman Stadium |
Nationals Park |
Rogers Centre |
Target Field |
Posição |
Como 1B |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
184 | 18 | 44 | 13 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2 | 46 | 0 | 0 | .239 | .274 | .342 | .617 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
49 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .204 | .259 | .224 | .484 |
135 | 15 | 34 | 12 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 37 | 0 | 0 | .252 | .280 | .385 | .665 |
91 | 13 | 24 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | .264 | .292 | .429 | .720 |
93 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | .215 | .257 | .258 | .515 |
86 | 10 | 23 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | .267 | .309 | .372 | .681 |
98 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | .214 | .243 | .316 | .559 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .294 | .313 | .607 |
77 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | .182 | .229 | .299 | .528 |
91 | 6 | 26 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | .286 | .309 | .385 | .694 |
19 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .316 | .364 | .474 | .837 |
56 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | .268 | .300 | .357 | .657 |
98 | 7 | 27 | 9 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | .276 | .295 | .398 | .693 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .313 | .368 | .375 | .743 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
23 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .304 | .304 | .348 | .652 |
13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .429 | .462 | .890 |
14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
24 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .292 | .308 | .458 | .766 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .091 | .083 | .364 | .447 |
12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .417 | .462 | .667 | 1.128 |
20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | .250 | .167 | .417 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .429 | .462 | .890 |
91 | 13 | 24 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | .264 | .292 | .429 | .720 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .154 | .154 | .231 | .385 |
11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .250 | .455 | .705 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
163 | 18 | 41 | 12 | 0 | 2 | 14 | 8 | 1 | 42 | 0 | 0 | .252 | .287 | .362 | .649 |
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .105 | .111 | .216 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
20 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .600 | 1.100 |
18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .158 | .222 | .380 |
32 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .313 | .303 | .438 | .741 |
10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 | .800 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .159 | .159 | .227 | .386 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .174 | .208 | .217 | .426 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .600 | .857 | 1.457 |
13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .231 | .412 | .308 | .719 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .222 | .250 | .296 | .546 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
65 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | .262 | .301 | .338 | .640 |
34 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .294 | .314 | .412 | .726 |
25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .240 | .269 | .320 | .589 |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 | .067 | .267 | .333 |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .500 | .700 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
104 | 1 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | .240 | .275 | .337 | .612 |
80 | 17 | 19 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | .238 | .273 | .350 | .623 |
37 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | .162 | .190 | .216 | .407 |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
48 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .250 | .280 | .313 | .593 |
21 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .190 | .190 | .286 | .476 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 35 | 20 | .636 | - | V5 |
Tampa Bay | 28 | 27 | .509 | 7 | V1 |
Toronto | 27 | 28 | .491 | 8 | V1 |
Boston | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D5 |
Baltimore | 19 | 36 | .345 | 16 | D2 |