RyanMountcastle
- Baltimore Orioles
- #6
- Primeira Base
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB18/2/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emWinter Springs, FL
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BAL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 28/5 | x | D | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .274 | .342 | .617 |
Ter 27/5 | x | D | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .271 | .335 | .606 |
Seg 26/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .223 | .261 | .314 | .575 |
Sáb 24/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .261 | .320 | .581 |
Sex 23/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .232 | .267 | .327 | .594 |
Qua 21/5 | em | V | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .263 | .327 | .590 |
Ter 20/5 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .266 | .333 | .600 |
Seg 19/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .226 | .261 | .329 | .590 |
Dom 18/5 | x | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .267 | .338 | .605 |
Sex 16/5 | x | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .269 | .342 | .612 |
Qui 15/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .272 | .348 | .619 |
Qua 14/5 | x | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .272 | .343 | .615 |
Qua 14/5 | x | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .275 | .348 | .623 |
Dom 11/5 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .263 | .336 | .599 |
Sáb 10/5 | em | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .250 | .331 | .581 |
Sex 9/5 | em | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .242 | .317 | .559 |
Qui 8/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .244 | .322 | .566 |
Qua 7/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .244 | .313 | .556 |
Ter 6/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 | .243 | .315 | .558 |
Dom 4/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .243 | .308 | .551 |
Sáb 3/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .243 | .310 | .553 |
Sex 2/5 | x | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .252 | .323 | .575 |
may | 91 | 6 | 26 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | .286 | .309 | .385 | .694 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .240 | .301 | .541 |
Ter 29/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .191 | .240 | .270 | .509 |
Seg 28/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .198 | .250 | .279 | .529 |
Dom 27/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .261 | .293 | .554 |
Sáb 26/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .262 | .304 | .566 |
Sáb 26/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .275 | .320 | .595 |
Qui 24/4 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .278 | .324 | .603 |
Qua 23/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .280 | .338 | .618 |
Ter 22/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .260 | .329 | .589 |
Dom 20/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .275 | .348 | .624 |
Sex 18/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .242 | .277 | .339 | .616 |
Qui 17/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .295 | .362 | .657 |
Qua 16/4 | x | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .310 | .382 | .692 |
Ter 15/4 | x | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 | .296 | .385 | .681 |
Dom 13/4 | x | D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .300 | .375 | .675 |
Sáb 12/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .283 | .295 | .578 |
Qua 9/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .302 | .317 | .619 |
Ter 8/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .325 | .342 | .667 |
Seg 7/4 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .333 | .351 | .685 |
Dom 6/4 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .314 | .353 | .667 |
Sáb 5/4 | em | V | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .290 | .333 | .624 |
Sex 4/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .269 | .320 | .589 |
Qui 3/4 | x | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .304 | .364 | .668 |
Qua 2/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
april | 77 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | .182 | .229 | .299 | .528 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .313 | .607 |
Dom 30/3 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .231 | .385 |
Sáb 29/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
Sex 28/3 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
Qui 27/3 | em | V | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
march | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .294 | .313 | .607 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 184 | 18 | 44 | 13 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2 | 46 | 0 | 0 | .239 | .274 | .342 | .617 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 35 | 20 | .636 | - | V5 |
Tampa Bay | 29 | 27 | .518 | 6.5 | V2 |
Toronto | 28 | 28 | .500 | 7.5 | V2 |
Boston | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D5 |
Baltimore | 19 | 36 | .345 | 16 | D2 |