LenynSosa
- Chicago White Sox
- #50
- Segunda Base
- A/P1.8 m, 95 kg
- DOB25/1/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPuerto Ordaz, Venezuela
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 35 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | .114 | .139 | .229 | .367 | -0.5 |
52 | 164 | 12 | 33 | 6 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 | 40 | 0 | 1 | .201 | .224 | .348 | .571 | -0.8 |
100 | 351 | 28 | 89 | 13 | 0 | 8 | 35 | 12 | 3 | 77 | 3 | 1 | .254 | .283 | .359 | .642 | -0.4 |
49 | 169 | 14 | 48 | 9 | 0 | 4 | 16 | 5 | 0 | 39 | 1 | 0 | .284 | .305 | .408 | .713 | 0.5 |
212 | 719 | 57 | 174 | 29 | 0 | 19 | 66 | 23 | 3 | 168 | 4 | 2 | .242 | .268 | .362 | .629 | -- |
53 | 180 | 14 | 44 | 7 | 0 | 5 | 16 | 6 | 1 | 42 | 1 | 0 | .242 | .268 | .362 | .629 | - |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 20 | .623 | - | D3 |
Cleveland | 29 | 22 | .569 | 3 | V4 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3 | V2 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5 | D2 |
Chicago White Sox | 17 | 35 | .327 | 15.5 | V2 |