LenynSosa
- Chicago White Sox
- #50
- Segunda Base
- A/P1.8 m, 95 kg
- DOB25/1/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPuerto Ordaz, Venezuela
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CHW)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | em | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .304 | .402 | .706 |
Qua 28/5 | em | V | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .298 | .398 | .696 |
Ter 27/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .290 | .387 | .677 |
Seg 26/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .297 | .395 | .692 |
Dom 25/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .303 | .405 | .708 |
Sáb 24/5 | x | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .305 | .408 | .713 |
Sex 23/5 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .296 | .400 | .696 |
Qua 21/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .289 | .395 | .684 |
Ter 20/5 | x | V | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .290 | .380 | .670 |
Dom 18/5 | em | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .283 | .368 | .651 |
Sáb 17/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .280 | .366 | .646 |
Qui 15/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .286 | .373 | .659 |
Qua 14/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .291 | .381 | .672 |
Ter 13/5 | em | V | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .286 | .350 | .635 |
Dom 11/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 | .278 | .343 | .621 |
Sáb 10/5 | x | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .286 | .353 | .639 |
Sex 9/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .277 | .346 | .623 |
Qui 8/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .271 | .333 | .604 |
Qua 7/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 | .269 | .325 | .595 |
Ter 6/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .276 | .333 | .609 |
Seg 5/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .256 | .280 | .339 | .619 |
Dom 4/5 | x | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .281 | .342 | .623 |
Sáb 3/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .271 | .339 | .610 |
Sex 2/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .281 | .351 | .632 |
Qui 1/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .288 | .361 | .649 |
may | 85 | 6 | 26 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | .306 | .322 | .447 | .769 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .290 | .365 | .655 |
Ter 29/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .282 | .360 | .642 |
Dom 27/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .293 | .375 | .668 |
Sáb 26/4 | em | V | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .295 | .380 | .675 |
Sex 25/4 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .300 | .379 | .679 |
Qui 24/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 | .291 | .373 | .664 |
Qua 23/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .293 | .342 | .634 |
Ter 22/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .296 | .346 | .642 |
Seg 21/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .299 | .351 | .650 |
Dom 20/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .271 | .301 | .357 | .659 |
Sáb 19/4 | em | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .304 | .364 | .668 |
Sex 18/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .313 | .377 | .690 |
Qui 17/4 | x | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .317 | .386 | .703 |
Qua 16/4 | x | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .286 | .370 | .656 |
Ter 15/4 | x | D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .269 | .340 | .609 |
Dom 13/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .229 | .319 | .548 |
Sáb 12/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .233 | .250 | .349 | .599 |
Sex 11/4 | x | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .268 | .375 | .643 |
Qui 10/4 | em | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .250 | .343 | .593 |
Qua 9/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 | .219 | .323 | .541 |
Ter 8/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .179 | .179 | .321 | .500 |
Sáb 5/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .360 | .560 |
Sex 4/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .238 | .429 | .667 |
Qua 2/4 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .471 | .706 |
Ter 1/4 | x | D | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
april | 92 | 8 | 27 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | .293 | .316 | .370 | .685 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 193 | 15 | 54 | 10 | 0 | 4 | 17 | 5 | 0 | 46 | 1 | 0 | .280 | .298 | .394 | .692 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Minnesota | 31 | 25 | .554 | 5.5 | V1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |