NickMartinez
- Cincinnati Reds
- #28
- Arremessador titular
- A/P1.85 m, 90 kg
- DOB5/8/1990 (34)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emMiami, FL
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CIN)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 26/5 | em | V | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 79 | 26 | 55.0 | V(3-5) | - | 3.48 |
Ter 20/5 | em | D | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 91 | 22 | 61.0 | D(2-5) | - | 3.43 |
Qui 15/5 | x | V | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 96 | 23 | 76.0 | V(2-4) | - | 3.66 |
Sex 9/5 | em | D | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 84 | 26 | 45.0 | D(1-4) | - | 4.23 |
Dom 4/5 | x | D | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 86 | 22 | 66.0 | - | - | 4.19 |
may | 32.0 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 | 47 | 50 | 436 | 119 | 60.6 | - | - | 2.25 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/4 | x | V | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 76 | 22 | 59.0 | V(1-3) | - | 4.68 |
Ter 22/4 | em | D | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 79 | 22 | 53.0 | - | - | 5.40 |
Qua 16/4 | x | D | 4.2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 83 | 24 | 37.0 | D(0-3) | - | 6.00 |
Qua 9/4 | em | D | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 93 | 25 | 46.0 | - | - | 6.06 |
Sex 4/4 | em | D | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 92 | 21 | 42.0 | D(0-2) | - | 5.91 |
april | 26.2 | 29 | 14 | 13 | 2 | 10 | 21 | 28 | 55 | 423 | 114 | 47.4 | - | - | 4.39 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 64.2 | 59 | 26 | 25 | 5 | 13 | 45 | 79 | 118 | 942 | 256 | 53.8 | - | - | 3.48 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |