KentaMaeda
- Arremessador secundário
- DOB11/4/1988
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emOsaka, Japão
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (DET)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0.0 | - | - | 7.88 |
Dom 27/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 9.00 |
Sex 18/4 | x | V | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 10.50 |
Seg 14/4 | em | V | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 40 | 9 | 0.0 | - | - | 9.53 |
Dom 13/4 | em | D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 12.27 |
Sex 4/4 | x | V | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | 8 | 0.0 | - | - | 15.00 |
april | 6.0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 142 | 34 | 0.0 | - | - | 7.50 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 8.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 10 | 15 | 171 | 43 | 0.0 | - | - | 7.88 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados