FernandoTatis Jr.
- San Diego Padres
- #23
- Jardineiro direito
- A/P1.91 m, 98 kg
- DOB2/1/1999 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSan Pedro de Macoris, República Dominicana
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (SD)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .338 | .491 | .828 |
Sex 30/5 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .339 | .495 | .834 |
Qua 28/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .341 | .502 | .843 |
Ter 27/5 | x | V | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .344 | .512 | .856 |
Seg 26/5 | x | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .342 | .500 | .842 |
Dom 25/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .350 | .513 | .863 |
Sáb 24/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .352 | .518 | .870 |
Sex 23/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .359 | .529 | .888 |
Qui 22/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .290 | .361 | .530 | .891 |
Qua 21/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .296 | .365 | .542 | .907 |
Ter 20/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .372 | .554 | .927 |
Dom 18/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .375 | .561 | .936 |
Sáb 17/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .378 | .551 | .929 |
Sex 16/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .307 | .380 | .552 | .933 |
Qua 14/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .383 | .560 | .943 |
Ter 13/5 | x | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .389 | .574 | .963 |
Seg 12/5 | x | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .382 | .559 | .942 |
Dom 11/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .388 | .551 | .939 |
Sáb 10/5 | em | V | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .391 | .559 | .951 |
Sex 9/5 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .385 | .540 | .924 |
Qua 7/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .319 | .388 | .548 | .936 |
Ter 6/5 | em | D | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .388 | .557 | .945 |
Seg 5/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .317 | .387 | .556 | .943 |
Dom 4/5 | em | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .328 | .399 | .574 | .972 |
Sáb 3/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .342 | .414 | .598 | 1.012 |
Sex 2/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 | .419 | .602 | 1.020 |
may | 103 | 14 | 19 | 4 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 25 | 3 | 0 | .184 | .257 | .369 | .626 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .409 | .602 | 1.011 |
Ter 29/4 | x | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .330 | .398 | .596 | .995 |
Dom 27/4 | x | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .415 | .625 | 1.040 |
Sáb 26/4 | x | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .347 | .412 | .634 | 1.046 |
Sex 25/4 | x | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .409 | .629 | 1.038 |
Qua 23/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .406 | .624 | 1.029 |
Ter 22/4 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .344 | .417 | .644 | 1.062 |
Seg 21/4 | em | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .349 | .424 | .663 | 1.087 |
Dom 20/4 | em | V | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .358 | .436 | .691 | 1.128 |
Sáb 19/4 | em | D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .351 | .427 | .636 | 1.063 |
Sex 18/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .424 | .603 | 1.026 |
Qua 16/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .425 | .623 | 1.048 |
Ter 15/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .427 | .646 | 1.073 |
Seg 14/4 | x | V | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .429 | .672 | 1.101 |
Dom 13/4 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .351 | .415 | .579 | .994 |
Sáb 12/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .365 | .433 | .615 | 1.049 |
Sex 11/4 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .446 | .583 | 1.030 |
Ter 8/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .442 | .523 | .965 |
Seg 7/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 | .449 | .548 | .997 |
Dom 6/4 | em | V | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .368 | .444 | .474 | .918 |
Sáb 5/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .462 | .529 | .991 |
Sex 4/4 | em | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | .486 | .567 | 1.052 |
Qua 2/4 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .423 | .484 | .577 | 1.061 |
Ter 1/4 | x | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .409 | .481 | .591 | 1.072 |
april | 93 | 20 | 30 | 2 | 1 | 7 | 15 | 11 | 0 | 18 | 4 | 2 | .323 | .390 | .591 | .982 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | V | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .500 | .650 | 1.150 |
Dom 30/3 | x | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 | .529 | .733 | 1.263 |
Sáb 29/3 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .667 | 1.083 |
Sex 28/3 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .875 | 1.375 |
Qui 27/3 | x | V | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
march | 20 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .450 | .500 | .650 | 1.150 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 226 | 41 | 60 | 7 | 1 | 13 | 28 | 25 | 1 | 46 | 11 | 2 | .265 | .340 | .478 | .818 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 11 | 50 | .180 | 26 | V2 |