RyanBurr
- Toronto Blue Jays
- #43
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 99 kg
- DOB28/5/1994 (31)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHighlands Ranch, CO
- Status60-day IL
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (TOR)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/9 | x | D | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30 | 6 | 40.0 | D(0-2) | - | 4.13 |
Sex 27/9 | x | D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 3.69 |
Ter 24/9 | x | D | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 3.52 |
Dom 22/9 | em | D | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 5 | 55.0 | - | - | 3.56 |
Sex 20/9 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 3.72 |
Ter 17/9 | em | D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 3.86 |
Sáb 14/9 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 3.95 |
Seg 9/9 | x | D | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30 | 7 | 59.0 | - | - | 4.10 |
Sáb 7/9 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 4.44 |
Qua 4/9 | x | D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 4.63 |
Ter 3/9 | x | D | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0.0 | - | - | 4.43 |
september | 10.2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 16 | 205 | 46 | 51.3 | - | - | 3.38 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/8 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0.0 | - | - | 4.50 |
Qua 28/8 | em | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | - | - | 4.71 |
Qui 22/8 | x | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 | 6 | 50.0 | - | - | 4.79 |
Seg 19/8 | x | D | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 6 | 0.0 | - | - | 5.03 |
Dom 18/8 | em | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 4.34 |
Ter 13/8 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 4.50 |
Sáb 10/8 | xOAK | D | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 4.76 |
Qua 7/8 | x | D | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | D(0-1) | BLSV(1) | 5.17 |
Dom 4/8 | em | D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 4.20 |
Sáb 3/8 | em | D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 6 | 0.0 | - | - | 4.40 |
august | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 17 | 155 | 40 | 50.0 | - | - | 5.19 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 31/7 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 4.05 |
Ter 30/7 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 4.38 |
Qui 25/7 | x | D | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35 | 7 | 0.0 | - | - | 4.76 |
Ter 23/7 | x | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | - | - | 1.74 |
Sáb 20/7 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.0 | - | - | 1.80 |
Sex 19/7 | x | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | - | - | 2.00 |
Dom 14/7 | em | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 2.08 |
Sex 12/7 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 2.25 |
Qua 10/7 | em | V | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 0.0 | - | - | 2.57 |
july | 8.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 11 | 126 | 32 | 0.0 | - | - | 4.32 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 32.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 12 | 47 | 26 | 54 | 570 | 140 | 51.0 | - | - | 4.13 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados