pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 82-47 | 3.67 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 3.65 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.74 | |
1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25-14 | 3.70 | |
0.2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18-7 | 2.10 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 12 de julho, 2024
Phoenix, Arizona
Attendance: 24,441
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Additon
- Árbitro da Segunda Base - Gabe Morales
- Árbitro da Terceira Base - Charlie Ramos
Pontuações
Entrada | TOR | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Carroll conseguiu rebatida simples para o campo direito, Newman anotou. | 0 | 1 | ||
4º | Newman fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Grichuk anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Kiermaier eliminado por bola rasteira para a segunda, Kirk anotou, Clement para a terceira. | 1 | 2 | ||
6° | Horwitz fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Springer anotou. | 2 | 2 | ||
7° | Clement fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Varsho anotou. | 3 | 2 | ||
8° | Guerrero Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Jimenez anotou, Springer para a terceira. | 4 | 2 | ||
8° | Thomas conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Perdomo anotou e Suárez anotou. | 4 | 4 | ||
9° | Perdomo fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Carroll anotou. | 4 | 5 |
Data is currently unavailable.
ARI ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |