pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 94-59 | 4.71 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 3.70 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.64 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.04 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 4.29 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rogers Centre
19:07, 7 de agosto, 2024
Toronto, Ontario
Attendance: 37,547
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Larry Vanover
- Árbitro da Primeira Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Segunda Base - Chris Segal
- Árbitro da Terceira Base - David Rackley
Pontuações
Entrada | BAL | TOR | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Santander rebateu um home run para o campo centro-direito (391 '), Cowser anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Horwitz fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Clement anotou. | 2 | 1 | ||
2º | Serven em base com rebatida simples no infield para a segunda, Jimenez anotou. | 2 | 2 | ||
2º | Serven anotou por erro, Clement salvo na primeira base por erro de arremesso do terceira base Mayo. | 2 | 3 | ||
7° | Holliday rebateu um home run para o campo direito (424 '), Jiménez anotou. | 4 | 3 | ||
8° | Santander rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (378 '). | 5 | 3 | ||
8° | Jiménez conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Rutschman anotou e Slater anotou. | 7 | 3 |
Data is currently unavailable.