JPSears
- Athletics
- #38
- Arremessador titular
- A/P1.8 m, 81 kg
- DOB19/2/1996 (29)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emSumter, SC
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (ATH)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 27/5 | em | D | 3.1 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 94 | 21 | 4.0 | D(4-5) | - | 5.18 |
Qua 21/5 | x | D | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 14 | 93 | 23 | 31.0 | D(4-4) | - | 4.00 |
Sex 16/5 | em | D | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 93 | 21 | 33.0 | D(4-3) | - | 3.31 |
Sáb 10/5 | x | V | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 82 | 20 | 58.0 | - | - | 2.80 |
Dom 4/5 | em | V | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 80 | 23 | 59.0 | - | - | 2.93 |
may | 23.2 | 32 | 22 | 22 | 9 | 5 | 13 | 29 | 60 | 442 | 108 | 37.0 | - | - | 8.37 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/4 | em | V | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 89 | 22 | 62.0 | V(4-2) | - | 2.94 |
Qua 23/4 | x | V | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 86 | 20 | 53.0 | V(3-2) | - | 3.21 |
Qui 17/4 | em | V | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 100 | 24 | 66.0 | V(2-2) | - | 3.13 |
Sex 11/4 | x | D | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 101 | 21 | 44.0 | D(1-2) | - | 4.24 |
Sáb 5/4 | em | V | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 87 | 26 | 49.0 | V(1-1) | - | 3.46 |
april | 27.0 | 25 | 9 | 9 | 3 | 6 | 23 | 26 | 56 | 463 | 113 | 54.8 | - | - | 3.00 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 62.1 | 69 | 35 | 35 | 13 | 11 | 46 | 52 | 86 | 1080 | 268 | 0.0 | - | - | 5.05 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |