pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100-66 | 3.13 | |
1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-18 | 6.97 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 10.38 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 7.36 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 17 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 10,560
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Edwin Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Chris Conroy
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - John Tumpane
Pontuações
Entrada | ATH | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Wilson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Butler anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Butler rebateu um home run para o campo direito (414 '). | 2 | 0 | ||
6° | Bleday rebateu um home run para o campo direito (372 '), Rooker anotou. | 4 | 0 | ||
7° | Soderstrom rebateu um home run para o campo direito (374 '). | 5 | 0 | ||
9° | Wilson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Schuemann anotou. | 6 | 0 | ||
9° | Rooker rebateu um home run para o campo esquerdo (415 '), Wilson anotou. | 8 | 0 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATH lidera 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Seattle | 32 | 28 | .533 | 0.5 | D2 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 40 | .365 | 11 | D9 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 22 | .651 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 6 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 8 | V1 |
Chicago | 19 | 43 | .306 | 21.5 | D1 |