pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100-66 | 3.13 | |
1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-18 | 6.97 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 10.38 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 7.36 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 17 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 10,560
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Edwin Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Chris Conroy
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - John Tumpane
Pontuações
Entrada | ATH | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Wilson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Butler anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Butler rebateu um home run para o campo direito (414 '). | 2 | 0 | ||
6° | Bleday rebateu um home run para o campo direito (372 '), Rooker anotou. | 4 | 0 | ||
7° | Soderstrom rebateu um home run para o campo direito (374 '). | 5 | 0 | ||
9° | Wilson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Schuemann anotou. | 6 | 0 | ||
9° | Rooker rebateu um home run para o campo esquerdo (415 '), Wilson anotou. | 8 | 0 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATH lidera 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 24 | .556 | - | D1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 0.5 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5.5 | D5 |
Athletics | 23 | 33 | .411 | 8 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |