JPSears
- Athletics
- #38
- Arremessador titular
- A/P1.8 m, 81 kg
- DOB19/2/1996 (29)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emSumter, SC
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Athletics
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Visitante | 7 | 7 | 0 | 0 | 38.1 | 39 | 21 | 21 | 6 | 8 | 23 |
Maio | 5 | 5 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 22 | 22 | 9 | 5 | 13 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 57.1 | 62 | 33 | 33 | 13 | 11 | 43 |
31 | 31 | 0 | 0 | 159.1 | 173 | 92 | 92 | 36 | 31 | 120 |
92 | 86 | 0 | 0 | 480.1 | 466 | 247 | 238 | 83 | 136 | 392 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |