BrendonLittle
- Toronto Blue Jays
- #54
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB11/8/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emBryn Mawr, PC
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAA |
vs. NYM |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. SD |
vs. SEA |
vs. TB |
vs. TEX |
vs. WSH |
Por estádio |
Angel Stadium |
Camden Yard |
Citi Field |
Fenway Park |
Minute Maid Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
Total |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 25.2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 11 | 37 | .174 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
92 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 37 | 0 | 2 | .174 | .269 | .250 | .519 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16.2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 23 | .153 |
3.38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | .226 |
0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | .114 |
1.72 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 15.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 23 | .211 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
43 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | .256 | .347 | .372 | .719 |
49 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 22 | 0 | 1 | .102 | .200 | .143 | .343 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
3.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 18 | .225 |
0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | .125 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .150 |
0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | .119 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .143 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .111 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .286 |
6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .571 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .300 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .286 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17.2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 | .148 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
1.40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 25.2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 11 | 37 | .174 |
6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .571 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .375 | .625 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | .167 | .211 | .278 | .488 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | .083 | .389 | .083 | .472 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .133 | .316 | .333 | .649 |
15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .267 | .267 | .267 | .533 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .455 | .556 | 1.010 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .273 | .200 | .473 |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
43 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | .163 | .250 | .256 | .506 |
49 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 19 | 0 | 2 | .184 | .286 | .245 | .531 |
31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | .194 | .286 | .290 | .576 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .438 | .538 | .976 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
92 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 37 | 0 | 2 | .174 | .269 | .250 | .519 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
92 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 37 | 0 | 2 | .174 | .269 | .250 | .519 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 35 | 21 | .625 | - | D1 |
Tampa Bay | 29 | 28 | .509 | 6.5 | D1 |
Toronto | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V3 |
Boston | 28 | 31 | .475 | 8.5 | V1 |
Baltimore | 20 | 36 | .357 | 15 | V1 |