BrendonLittle
- Toronto Blue Jays
- #54
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB11/8/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emBryn Mawr, PC
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (TOR)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 1.40 |
Qua 28/5 | em | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.0 | V(3-0) | - | 1.46 |
Qui 22/5 | x | V | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 34 | 7 | 0.0 | - | - | 1.50 |
Ter 20/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(9) | 1.61 |
Sáb 17/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 1.69 |
Sex 16/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0.0 | - | - | 1.77 |
Qua 14/5 | x | V | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 5 | 0.0 | V(2-0) | - | 1.86 |
Sex 9/5 | em | V | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 6 | 0.0 | - | HLD(8) | 2.00 |
Qua 7/5 | em | D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(7) | 2.20 |
Dom 4/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 6 | 0.0 | - | - | 2.30 |
Sex 2/5 | x | V | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 6 | 0.0 | V(1-0) | - | 2.45 |
may | 12.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 18 | 8 | 209 | 48 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 2.77 |
Dom 27/4 | em | D | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 3.00 |
Sex 25/4 | em | V | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | - | BLSV(2) | 3.00 |
Ter 22/4 | em | D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 2.53 |
Sáb 19/4 | x | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 2.70 |
Qua 16/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.0 | - | HLD(6) | 3.00 |
Ter 15/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 3.38 |
Dom 13/4 | em | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.0 | - | - | 3.86 |
Qui 10/4 | em | D | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 4.26 |
Ter 8/4 | em | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | - | HLD(4) | 4.50 |
Dom 6/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 4.76 |
Sáb 5/4 | em | D | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0.0 | - | BLSV(1) | 5.79 |
Qua 2/4 | x | V | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0.0 | - | HLD(3) | 2.25 |
april | 10.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 18 | 11 | 11 | 181 | 46 | 0.0 | - | - | 3.48 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 25.2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 11 | 37 | 33 | 22 | 430 | 104 | 0.0 | - | - | 1.40 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 35 | 21 | .625 | - | D1 |
Tampa Bay | 29 | 28 | .509 | 6.5 | D1 |
Toronto | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V3 |
Boston | 28 | 31 | .475 | 8.5 | V1 |
Baltimore | 20 | 36 | .357 | 15 | V1 |