NolanGorman
- St. Louis Cardinals
- #16
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 102 kg
- DOB10/5/2000 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emPhoenix, AZ
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. LAD |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. TEX |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
American Family Field |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Great American |
Nationals Park |
Posição |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
111 | 14 | 24 | 6 | 1 | 3 | 14 | 16 | 0 | 38 | 0 | 1 | .216 | .308 | .369 | .677 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .111 | .227 | .111 | .338 |
93 | 13 | 22 | 6 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 31 | 0 | 1 | .237 | .324 | .419 | .743 |
59 | 8 | 16 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 21 | 0 | 1 | .271 | .352 | .492 | .844 |
50 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | .160 | .250 | .240 | .490 |
50 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | .240 | .328 | .360 | .688 |
61 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | .197 | .292 | .377 | .669 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
49 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 | .143 | .267 | .245 | .512 |
37 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .189 | .262 | .243 | .505 |
19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .368 | .429 | .737 | 1.165 |
14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .357 | .400 | .643 | 1.043 |
22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .318 | .400 | .636 | 1.036 |
41 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | .293 | .356 | .512 | .868 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .308 | .417 | .724 |
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .273 | .250 | .523 |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .059 | .150 | .059 | .209 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .364 | .333 | .697 |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
59 | 8 | 16 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 21 | 0 | 1 | .271 | .352 | .492 | .844 |
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
64 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 21 | 0 | 1 | .188 | .289 | .359 | .649 |
22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .318 | .400 | .364 | .764 |
19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .263 | .348 | .526 | .874 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .235 | .600 | .835 |
8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .385 | .538 |
10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .700 | 1.100 |
17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | .176 | .176 | .412 | .588 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | .667 | 1.167 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | .077 | .500 | .077 | .577 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .154 | .250 | .308 | .558 |
18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .458 | .556 | 1.014 |
56 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | .196 | .270 | .321 | .591 |
12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .429 | .583 | 1.012 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
57 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | .281 | .397 | .439 | .836 |
54 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | .148 | .197 | .296 | .493 |
33 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | .152 | .184 | .303 | .487 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | .500 | .700 |
22 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .273 | .333 | .409 | .742 |
18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .111 | .158 | .222 | .380 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 42 | 27 | .609 | - | V1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5.5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 6 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 7 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 42 | .400 | 14.5 | D1 |