JustinMartinez
- Arizona Diamondbacks
- #63
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 81 kg
- DOB30/7/2001 (23)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emBonao, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Diamondbacks
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
vs. PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Maio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 14 |
41 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 21 | 18 | 15 | 3 | 21 | 41 |
88 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 79 | 46 | 39 | 5 | 54 | 119 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |