pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 82-47 | 6.52 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 12.00 | |
2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 37-23 | 1.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
13:05, 3 de abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 16,656
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Edwin Moscoso
- Árbitro da Primeira Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Segunda Base - Chris Guccione
- Árbitro da Terceira Base - David Rackley
Pontuações
Entrada | BOS | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Bregman rebateu um home run para o campo esquerdo (397 '), Devers anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Mullins rebateu um home run para o campo direito (374 '). | 2 | 1 | ||
2º | Campbell rebateu um home run para o campo esquerdo (389 '), Abreu anotou. | 4 | 1 | ||
3º | Westburg conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mullins anotou, Rutschman para a segunda. | 4 | 2 | ||
4º | Duran fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Abreu anotou. | 5 | 2 | ||
4º | Urías conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kjerstad anotou. | 5 | 3 | ||
7° | Casas rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (377 '), Bregman anotou. | 7 | 3 | ||
9° | Bregman conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Devers anotou. | 8 | 3 | ||
9° | Carlson fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Holliday anotou. | 8 | 4 |
Data is currently unavailable.