pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 95-62 | 5.02 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 4.42 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.88 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.93 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-18 | 3.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Fenway Park
13:35, 25 de maio, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 36,824
Duração:2:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Emil Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Jacob Metz
- Árbitro da Segunda Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Terceira Base - Gabe Morales
Pontuações
Entrada | BAL | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Urías fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Henderson anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Carlson rebateu um home run para o campo direito (374 '). | 2 | 0 | ||
6° | O'Hearn rebateu um home run para o campo centro-direito (396 '). | 3 | 0 | ||
8° | O'Hearn conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Henderson anotou por erro de arremesso do center fielder Rafaela e O'Hearn anotou por erro de arremesso do shortstop Mayer. | 5 | 0 | ||
9° | Toro conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mayer anotou. | 5 | 1 |
Data is currently unavailable.