pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 86-56 | 5.16 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.00 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3.86 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 4.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24-18 | 0.96 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
13:35, 13 de abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 27,193
Duração:3:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Bacon
- Árbitro da Primeira Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Segunda Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Terceira Base - Mark Wegner
Pontuações
Entrada | TOR | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Henderson anotou, O'Hearn para a segunda por wild pitch Berríos. | 0 | 1 | ||
2º | Kirk rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (389 '). | 1 | 1 | ||
2º | Mountcastle rebateu um home run para o campo esquerdo (388 '). | 1 | 2 | ||
3º | Guerrero Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, Schneider anotou, Bichette para a segunda. | 2 | 2 | ||
3º | Rutschman eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Henderson anotou. | 2 | 3 | ||
4º | O'Neill rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (398 '). | 2 | 4 | ||
6° | Straw conseguiu rebatida simples para o campo direito, Clement anotou. | 3 | 4 | ||
6° | Kjerstad anotou e Mountcastle anotou, Holliday salvo na primeira base on fielding error do primeira base Guerrero Jr., Holliday para a segunda. | 3 | 6 | ||
8° | Kirk conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Giménez anotou. | 4 | 6 | ||
8° | Schneider eliminado por bola rasteira para a segunda, Heineman anotou, Clement para a terceira. | 5 | 6 | ||
8° | Bichette conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Clement anotou. | 6 | 6 | ||
10° | Straw em base com rebatida simples no infield para a terceira, Giménez anotou, Clement para a segunda. | 7 | 6 |
Data is currently unavailable.