MasonFluharty
- Toronto Blue Jays
- #68
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB13/8/2001 (23)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emLewes, Z
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Blue Jays
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
C | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
Maio | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 12 | 9 | 9 | 1 | 8 | 23 |
68 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 34 | 26 | 26 | 3 | 23 | 65 |
24 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 12 | 9 | 9 | 1 | 8 | 23 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 35 | 22 | .614 | - | D2 |
Tampa Bay | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V1 |
Toronto | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V4 |
Boston | 28 | 32 | .467 | 8.5 | D1 |
Baltimore | 21 | 36 | .368 | 14 | V2 |