MasonFluharty
- Toronto Blue Jays
- #68
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB13/8/2001 (23)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emLewes, Z
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Blue Jays
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
C | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 12 | 9 | 9 | 1 | 8 | 25 |
68 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 32 | 24 | 24 | 3 | 22 | 68 |
25 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 12 | 9 | 9 | 1 | 8 | 25 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 37 | 23 | .617 | - | D1 |
Tampa Bay | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V2 |
Toronto | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V1 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9 | V1 |
Baltimore | 23 | 36 | .390 | 13.5 | V4 |