pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 102-54 | 4.58 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.74 | |
1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27-12 | 11.12 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
18:35, 16 de abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 13,964
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Will Little
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Additon
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Wills
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barksdale
Pontuações
Entrada | CLE | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Holliday rebateu um home run para o campo centra (396 '), Mullins anotou, Mountcastle anotou e Urías anotou. | 0 | 4 | ||
3º | Arias rebateu um home run para o campo centra (424 '). | 1 | 4 | ||
7° | Laureano rebateu um home run para o campo esquerdo (393 '). | 1 | 5 | ||
8° | O'Hearn rebateu um home run para o campo direito (396 '). | 1 | 6 | ||
8° | Kjerstad conseguiu rebatida simples para o campo direito, Mullins anotou e Mountcastle anotou, Kjerstad para a segunda. | 1 | 8 | ||
8° | Urías fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Kjerstad anotou. | 1 | 9 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |