pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 5.87 | |
7.2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 95-61 | 4.50 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 8.71 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
16:05, 26 de abril, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 8,832
Duração:2:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alan Porter
- Árbitro da Primeira Base - Brian Walsh
- Árbitro da Segunda Base - Jim Wolf
- Árbitro da Terceira Base - Alex Mackay
Pontuações
Entrada | CHW | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Robert Jr. rebateu um home run para o campo esquerdo (352 '). | 1 | 0 | ||
1º | Sosa conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Quero anotou, Sosa para a terceira. | 2 | 0 | ||
1º | Taylor conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Sosa anotou. | 3 | 0 | ||
1º | Baldwin conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Taylor anotou. | 4 | 0 | ||
2º | Quero conseguiu rebatida simples para o campo direito, Vargas anotou, Robert Jr. para a terceira. | 5 | 0 | ||
2º | Vaughn fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Robert Jr. anotou. | 6 | 0 | ||
4º | Andujar eliminado por bola rasteira para a segunda, Rooker anotou. | 6 | 1 | ||
6° | Amaya fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Taylor anotou. | 7 | 1 | ||
7° | Taylor conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Robert Jr. anotou e Quero anotou, Vaughn para a terceira. | 9 | 1 | ||
7° | Dalbec em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Vaughn anotou, Taylor para a terceira. | 10 | 1 | ||
7° | Urías rebateu um home run para o campo esquerdo (369 '). | 10 | 2 | ||
9° | Kurtz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Andujar anotou. | 10 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATH lidera 4-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 23 | .566 | - | V1 |
Houston | 29 | 25 | .537 | 1.5 | V3 |
Texas | 27 | 29 | .482 | 4.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 29 | .463 | 5.5 | D4 |
Athletics | 23 | 32 | .418 | 8 | D1 |