pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 93-57 | 4.50 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-11 | 2.03 | |
1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-10 | 2.19 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 6.30 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.19 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
20:10, 26 de abril, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 43,043
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tony Randazzo
- Árbitro da Primeira Base - Clint Vondrak
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Phil Cuzzi
Pontuações
Entrada | ATL | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Ozuna rebateu um home run para o campo esquerdo (443 '). | 1 | 0 | ||
2º | Murphy rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (388 '). | 2 | 0 | ||
2º | Suárez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (418 '). | 2 | 1 | ||
4º | Moreno conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Perdomo anotou e Smith anotou. | 2 | 3 | ||
4º | Suárez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (411 '), Moreno anotou. | 2 | 5 | ||
6° | Suárez rebateu um home run para o campo centra (443 '). | 2 | 6 | ||
7° | White rebateu um home run para o campo esquerdo (418 '), Albies anotou. | 4 | 6 | ||
8° | Albies conseguiu rebatida simples para o campo centra, Olson anotou, Fairchild para a terceira. | 5 | 6 | ||
8° | Harris II conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Albies anotou e Fairchild anotou. | 7 | 6 | ||
9° | Suárez rebateu um home run para o campo esquerdo (383 '). | 7 | 7 | ||
10° | Olson anotou on Martinez wild pitch. | 8 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 19 | .655 | - | V2 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2.5 | D1 |
Atlanta | 25 | 29 | .463 | 10.5 | D3 |
Washington | 25 | 30 | .455 | 11 | V1 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |