pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 69-43 | 6.06 | |
4.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 68-44 | 5.82 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 29 de abril, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 35,218
Duração:2:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Beck
- Árbitro da Primeira Base - Scott Barry
- Árbitro da Segunda Base - John Bacon
- Árbitro da Terceira Base - CB Bucknor
Pontuações
Entrada | ARI | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Taylor conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Acuña anotou. | 0 | 1 | ||
2º | Azócar conseguiu rebatida simples para o campo direito, Taylor anotou. | 0 | 2 | ||
2º | Lindor rebateu um home run para o campo esquerdo (366 '), Azócar anotou. | 0 | 4 | ||
3º | Marte rebateu um home run para o campo esquerdo (386 '), Alonso anotou. | 0 | 6 | ||
3º | Taylor conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Acuña anotou. | 0 | 7 | ||
4º | Alonso rebateu um home run para o campo esquerdo (416 '). | 0 | 8 | ||
5° | Barrosa conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Moreno anotou, Tawa para a terceira. | 1 | 8 | ||
8° | Grichuk anotou por erro, Gurriel Jr. salvo na primeira base por erro de arremesso do terceira base Vientos. | 2 | 8 | ||
9° | Barrosa eliminado por bola rasteira para a segunda, Smith anotou, Hampson para a terceira. | 3 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 25 | 30 | .455 | 10.5 | V1 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |