pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 82-52 | 2.50 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 1.25 | |
0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18-6 | INF | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 0.59 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.86 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 5 de maio, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 22,674
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marvin Hudson
- Árbitro da Primeira Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Terceira Base - Junior Valentine
Pontuações
Entrada | NYM | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Carroll rebateu um home run para o campo centro-direito (376 '). | 0 | 1 | ||
4º | Alonso rebateu um home run para o campo esquerdo (425 '), Soto anotou. | 2 | 1 | ||
7° | Lindor rebateu um home run para o campo centro-direito (415 '), Alvarez anotou e Taylor anotou. | 5 | 1 | ||
8° | Naylor conseguiu rebatida simples para o campo centra, Perdomo anotou, Marte para a segunda, Carroll para a terceira. | 5 | 2 | ||
8° | Suárez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Carroll anotou e Marte anotou, Naylor para a segunda. | 5 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 43 | 24 | .642 | - | V4 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 4.5 | V1 |
Washington | 30 | 36 | .455 | 12.5 | D3 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 14 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 17.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 41 | 28 | .594 | - | V1 |
San Francisco | 39 | 28 | .582 | 1 | V6 |
San Diego | 38 | 29 | .567 | 2 | D1 |
Arizona | 34 | 34 | .500 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 54 | .182 | 27.5 | D4 |