AroldisChapman
- Boston Red Sox
- #44
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 106 kg
- DOB28/2/1988 (37)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emHolguin, Cuba
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Red Sox
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Maio | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 27 |
66 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 36 | 12 | 12 | 6 | 21 | 81 |
818 | 0 | 0 | 0 | 780.0 | 459 | 250 | 226 | 53 | 400 | 1273 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 31 | 20 | .608 | - | V1 |
Boston | 27 | 27 | .500 | 5.5 | D1 |
Tampa Bay | 25 | 26 | .490 | 6 | V4 |
Toronto | 25 | 26 | .490 | 6 | D2 |
Baltimore | 17 | 34 | .333 | 14 | V1 |