pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 100-66 | 3.52 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.12 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23-12 | 4.09 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
14:15, 24 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 37,380
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Cory Blaser
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Jonathan Parra
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Pontuações
Entrada | ARI | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo centra, Winn anotou, Donovan para a segunda. | 0 | 1 | ||
5° | Grichuk rebateu um home run para o campo esquerdo (401 '). | 1 | 1 | ||
7° | Walker conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Arenado anotou e Burleson anotou. | 1 | 3 | ||
7° | Pozo eliminado por bola rasteira para o arremessador, Walker anotou. | 1 | 4 | ||
8° | Gurriel Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Marte anotou. | 2 | 4 | ||
8° | Naylor conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Perdomo anotou e Suárez anotou. | 4 | 4 | ||
8° | Grichuk conseguiu rebatida dupla para a segunda, Naylor anotou. | 5 | 4 | ||
8° | Arenado eliminado por bola rasteira para a terceira, Herrera anotou, Burleson para a terceira. | 5 | 5 | ||
8° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, Burleson anotou. | 5 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 33 | 24 | .579 | 2 | V1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3 | V1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 9 | 50 | .153 | 27 | D8 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V7 |
Cincinnati | 29 | 31 | .483 | 8.5 | D2 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |