pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 44-29 | 2.70 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 1.59 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-15 | 2.96 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 2.41 | |
1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 3.52 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19-12 | 2.14 | |
0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16-9 | 6.59 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
19:40, 27 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 26,489
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Hamari
- Árbitro da Primeira Base - Nestor Ceja
- Árbitro da Segunda Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Terceira Base - James Jean
Pontuações
Entrada | BOS | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Rafaela anotou on Ashby wild pitch. | 1 | 0 | ||
9° | Frelick conseguiu rebatida simples para o campo centra, Yelich anotou, Monasterio para a segunda. | 1 | 1 | ||
10° | Yelich rebateu um home run para o campo centro-direito (400 '), Ortiz anotou, Turang anotou e Chourio anotou. | 1 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 22 | .614 | - | D1 |
St. Louis | 32 | 25 | .561 | 3 | D1 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V5 |
Cincinnati | 29 | 29 | .500 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 14.5 | D1 |