Chance de vitória
44.9
%
55.1
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
19:40, 23 de junho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Dia-a-dia | 25 mai |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 29 mai |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 30 mai |
LF | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 3 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 26 mai |
CF | 7-day IL | 26 mai |
1B | Dia-a-dia | 26 mai |
RP | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 5/30
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 22 | .569 | - | D1 |
Houston | 27 | 25 | .519 | 2.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 26 | .490 | 4 | D1 |
Texas | 25 | 28 | .472 | 5 | D6 |
Athletics | 22 | 31 | .415 | 8 | D11 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 20 | .623 | - | D3 |
Cleveland | 29 | 22 | .569 | 3 | V4 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3 | V2 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5 | D2 |
Chicago | 17 | 35 | .327 | 15.5 | V2 |