pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 85-57 | 3.77 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 3.12 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-17 | 2.61 | |
1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-8 | 4.05 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.74 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
22:05, 22 de abril, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 10,059
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Emil Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Doug Eddings
- Árbitro da Segunda Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Terceira Base - Gabe Morales
Pontuações
Entrada | TEX | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | A. García conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Smith anotou, Seager para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | Semien fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Seager anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Andujar rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (384 '). | 2 | 1 | ||
3º | Langford rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (403 '). | 3 | 1 | ||
3º | Butler rebateu um home run para o campo centra (419 '). | 3 | 2 | ||
5° | Smith rebateu um home run para o campo centro-direito (395 '). | 4 | 2 | ||
5° | Semien rebateu um home run para o campo centra (417 '), Seager anotou e A. García anotou. | 7 | 2 | ||
6° | Burger rebateu um home run para o campo centra (417 '). | 8 | 2 | ||
7° | Bleday em base com rebatida simples no infield para a terceira, Rooker anotou, Andujar para a segunda. | 8 | 3 | ||
8° | Urías rebateu um home run para o campo esquerdo (376 '). | 8 | 4 | ||
8° | Rooker rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (406 '). | 8 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TEX lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 23 | .558 | - | D2 |
Houston | 28 | 25 | .528 | 1.5 | V2 |
Texas | 26 | 29 | .473 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 28 | .472 | 4.5 | D3 |
Athletics | 23 | 31 | .426 | 7 | V1 |