GrantHolman
- Athletics
- #67
- Arremessador secundário
- A/P1.98 m, 113 kg
- DOB31/5/2000 (24)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emChula Vista, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Athletics
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Maio | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | 13 |
43 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 46 | 20 | 17 | 6 | 14 | 38 |
33 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 33 | 15 | 13 | 3 | 14 | 29 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |