pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 108-65 | 2.42 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.93 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.61 | |
0.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28-13 | 8.05 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.91 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
22:05, 23 de maio, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 10,052
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Austin Jones
Pontuações
Entrada | PHI | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Turner rebateu um home run para o campo centra (426 '). | 1 | 0 | ||
9° | Bohm conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Realmuto anotou. | 2 | 0 | ||
9° | Rojas conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bohm anotou. | 3 | 0 | ||
9° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rojas anotou. | 4 | 0 | ||
9° | Kurtz rebateu um home run para o campo centra (425 '), Rooker anotou e Langeliers anotou. | 4 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PHI lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 21 | .618 | 1.5 | V4 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 24 | 30 | .444 | 11 | D2 |
Miami | 21 | 32 | .396 | 13.5 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 23 | .566 | - | V1 |
Houston | 29 | 25 | .537 | 1.5 | V3 |
Texas | 27 | 29 | .482 | 4.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 29 | .463 | 5.5 | D4 |
Athletics | 23 | 32 | .418 | 8 | D1 |