pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31-19 | 2.84 | |
3.2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 80-42 | 10.36 | |
1.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26-14 | 2.79 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 9.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
18:10, 26 de abril, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 21,422
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Scott Barry
- Árbitro da Primeira Base - David Arrieta
- Árbitro da Segunda Base - Derek Thomas
- Árbitro da Terceira Base - Brian O'Nora
Pontuações
Entrada | BAL | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Henderson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Holliday anotou, Mullins eliminado no home plate. | 1 | 0 | ||
3º | Greene rebateu um home run para o campo direito (398 '), Jung anotou e Torres anotou. | 1 | 3 | ||
6° | Laureano fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Rutschman anotou. | 2 | 3 | ||
7° | Torkelson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Sweeney anotou e Torres anotou. | 2 | 5 | ||
7° | McKinstry conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Torkelson anotou, Ibáñez para a terceira. | 2 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |