pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 77-53 | 4.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 4.61 | |
1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 5.19 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 4.85 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.18 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 2.70 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
18:15, 14 de maio, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 35,150
Duração:3:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Clint Vondrak
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Tom Hanahan
Pontuações
Entrada | STL | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Arenado eliminado por bola rasteira para a segunda, Nootbaar anotou, Winn para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | Castellanos conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Harper anotou e Turner anotou. | 1 | 2 | ||
1º | Kepler conseguiu rebatida simples para o campo direito, Castellanos anotou. | 1 | 3 | ||
1º | Realmuto rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (417 '), Kepler anotou. | 1 | 5 | ||
3º | Nootbaar rebateu um home run para o campo centro-direito (373 '). | 2 | 5 | ||
3º | Donovan conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Winn anotou. | 3 | 5 | ||
3º | Contreras eliminado por bola rasteira para a terceira, Donovan anotou. | 4 | 5 | ||
3º | Burleson rebateu um home run para o campo centro-direito (404 '), Herrera anotou. | 6 | 5 | ||
3º | Schwarber rebateu um home run para o campo centro-direito (420 '). | 6 | 6 | ||
4º | Winn rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (381 '). | 7 | 6 | ||
4º | Burleson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Arenado anotou e Contreras anotou, Herrera eliminado na terceira base. | 9 | 6 | ||
4º | Bohm rebateu um home run para o campo centro-direito (362 '). | 9 | 7 | ||
8° | Winn conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Scott II anotou. | 10 | 7 | ||
8° | Winn anotou on Walker wild pitch, Arenado para a segunda por wild pitch Walker, Donovan para a terceira por wild pitch Walker. | 11 | 7 | ||
8° | Contreras fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Donovan anotou, Arenado para a terceira. | 12 | 7 | ||
9° | Nootbaar fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Walker anotou, Scott II para a terceira. | 13 | 7 | ||
9° | Winn conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Scott II anotou. | 14 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL ganhou a série 4-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 15 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V3 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |