Rebates do Dodgers
hitters |
---|
A. PagesRF |
M. Muncy3B |
M. RojasSS |
H. Kim2B-SS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .296 | .399 | .607 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .341 | .487 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .217 | .261 |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .344 | .423 | .689 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .398 | .479 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .176 | .308 | .278 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .142 | .283 | .236 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .264 | .346 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .350 | .432 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .243 | .418 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | .000 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .375 |
35 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 |
a-eliminado por bola alta para o campo esquerdo para Rojas na 8º
- Batendo
- 2BSmith (7, Veneziano); Ohtani (6, Faucher); Pages (5, Quantrill)
- HRFreeman (8, 6º entrada arremessada por Veneziano 0 em base 1 Out); Ohtani (10, 6º entrada arremessada por Veneziano 0 em base 0 Out)
- RBIFreeman 2 (25), Ohtani 2 (15)
- GIDPRojas; Smith
- Team LOB7
- Team RISP1-10 (Freeman 1-2, Rojas 0-1, Betts 0-1, Conforto 0-3, Smith 0-1, Pages 0-2)
- Baserunning
- SBMuncy (1, 2º base de Bender/Fortes)
- Picked OffKim (1º base, Quantrill)
- Fielding
- DP2 (Pages-Freeman , Muncy-Smith-Freeman)
- AssistsPages (Myers at 1º base)
Rebates do Marlins
hitters |
---|
C. Norby3B |
D. MyersCF |
R. Simon2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 | .327 | .287 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .302 | .376 | .509 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 | .308 | .633 |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .230 | .319 | .311 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .226 | .273 | .339 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .198 | .271 | .465 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .295 | .391 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .361 | .403 | .528 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .320 | .318 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .324 | .379 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .329 | .391 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .321 | .444 |
34 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 |
a-em base através de walk para Simon na 7º
b-eliminado por strike out com swing para Hicks na 7º
c-em base com rebatida simples no infield para o shortstop para Mervis na 8º
- Batendo
- 2BNorby (4, García); Ramírez (6, García)
- HRHicks (2, 5º entrada arremessada por Gonsolin 1 em base 2 Out)
- RBIJ. Sánchez (5), Myers (14), Norby (5), Hicks 2 (17)
- 2Out RBIMyers, Hicks 2
- SHStowers
- GIDPMyers
- Team LOB9
- Team RISP5-12 (J. Sánchez 1-3, Myers 1-2, Stowers 0-2, Mervis 0-1, Norby 1-2, Wagaman 1-1, Ramírez 1-1)
- Baserunning
- CSMyers (2, 2º base pego por García/Smith)
- SBJ. Sánchez (2, 2º base de Banda/Smith); Edwards (9, 2º base de Gonsolin/Smith); Sanoja (2, 2º base de Vesia/Smith)
- Fielding
- DP2 (Edwards-Simon-Mervis , Edwards-Sanoja-Wagaman)
Lançando - Dodgers
pitchers |
---|
L. Garcia(B, 1) |
J.P. Feyereisen(L, 0-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 82-49 | 4.09 |
1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 4.58 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22-14 | 2.60 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-7 | 3.18 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 2.04 |
0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 9.00 |
9.0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 156-96 |
- Pitching
- WPGarcía; Gonsolin
- IBBStowers (by Feyereisen).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGarcía 4/5; Banda 3/5; Scott 3/3; Feyereisen 1/3; Gonsolin 13/20; Vesia 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGarcía-1-4-5-4; Banda-2-2-0-3; Scott-1-1-3-2; Feyereisen-1-0-2-2; Gonsolin-9-18-12-10; Vesia-2-5-7-0
- Bola rasteira-bola altaGarcía 1-0; Banda 1-0; Scott 1-1; Gonsolin 2-4
- EstatísticasT Gonsolin 57
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
A. Veneziano(B, 1) |
C. Faucher(B, 2) |
J. Tinoco(W, 2-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 79-53 | 7.11 |
0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-17 | 4.20 |
0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 2.41 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 3.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 2.40 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-15 | 3.97 |
10.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | 178-115 |
- Pitching
- IBBFreeman (by Tinoco).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosTinoco 5/6; Quantrill 13/18; Bender 1/4; Bachar 2/3; Faucher 3/3; Veneziano 7/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesTinoco-5-3-4-3; Quantrill-15-8-19-11; Bender-7-1-3-2; Bachar-2-1-0-2; Faucher-2-5-3-2; Veneziano-3-2-8-4
- Bola rasteira-bola altaTinoco 3-0; Quantrill 2-5; Bender 1-1; Bachar 2-0; Faucher 1-0; Veneziano 0-1
- EstatísticasC Quantrill 60
Pontuações
Entrada | LAD | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Freeman conseguiu rebatida simples para o campo direito, Pages anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Hicks rebateu um home run para o campo direito (380 '), Mervis anotou. | 1 | 2 | ||
6° | Ohtani rebateu um home run para o campo direito (403 '). | 2 | 2 | ||
6° | Freeman rebateu um home run para o campo centra (405 '). | 3 | 2 | ||
6° | Norby conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Ramírez anotou. | 3 | 3 | ||
6° | Myers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Norby anotou. | 3 | 4 | ||
7° | Ohtani conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Kim anotou. | 4 | 4 | ||
10° | J. Sánchez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Edwards anotou, Ramírez para a segunda, Stowers para a terceira. | 4 | 5 |
Temporada Regular
LAD lideran 4-1
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 6 de maio, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 17,312
Duração:3:16
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Erich Bacchus
- Árbitro da Primeira Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Segunda Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Terceira Base - Laz Diaz
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3.5 | V1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 50 | .153 | 27.5 | D8 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 37 | 22 | .627 | - | V3 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1 | D4 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8.5 | V4 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D1 |
Miami | 23 | 34 | .404 | 13 | D1 |