Rebates do Yankees
- Batendo
- 2BJudge (12, Hancock); Peraza (3, Bazardo); Rice (10, Hancock)
- HRGrisham 2 (12, 3º entrada arremessada por Hancock 0 em base 1 Out, 5º entrada arremessada por Hancock 0 em base 0 Out); Volpe (6, 9º entrada arremessada por Taylor 1 em base 0 Out); Wells (8, 5º entrada arremessada por Hancock 2 em base 1 Out)
- RBIGoldschmidt (21), Judge (40), Bellinger (21), Grisham 2 (22), Volpe 2 (24), Wells 4 (28)
- SFJudge; Wells
- GIDPRice
- Team LOB10
- Team RISP4-14 (Goldschmidt 1-3, Bellinger 1-1, Grisham 1-2, Cabrera 0-1, Peraza 0-1, Volpe 0-1, Wells 1-2, Rice 0-3)
Rebates do Mariners
hitters |
---|
D. Moore2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .274 | .384 | .370 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .327 | .372 | .673 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .365 | .271 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .228 | .317 | .407 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .241 | .368 | .559 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .392 | .433 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 | .250 | .432 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .167 | .235 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .284 | .330 | .545 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .296 | .264 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .270 | .326 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .462 | .357 |
32 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 |
a-em base através de walk para Polanco na 8º
b-eliminado por strike out com swing para Moore na 9º
c-eliminado por strike out olhando para Williamson na 9º
- Batendo
- 2BArozarena (10, Schmidt)
- HRPolanco (10, 3º entrada arremessada por Schmidt 0 em base 1 Out); Rodríguez (7, 1º entrada arremessada por Schmidt 0 em base 2 Out); Raleigh (13, 8º entrada arremessada por Hill 1 em base 2 Out)
- RBIPolanco (29), Moore (13), Rodríguez (18), Raleigh 2 (27)
- 2Out RBIMoore, Rodríguez, Raleigh 2
- SHTaveras
- Team LOB4
- Team RISP2-6 (Tellez 0-1, Taveras 0-1, Moore 1-2, Raleigh 1-1, Williamson 0-1)
- Fielding
- DP1 (Moore-Crawford-Tellez)
Lançando - Yankees
pitchers |
---|
C. Schmidt(W, 1-1) |
D. Williams(H, 3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 92-62 | 4.73 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 3.52 |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15-9 | 3.86 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 9.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 5.11 |
9.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 142-97 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWilliams 2/2; Leiter Jr. 1/4; Hill 3/4; Schmidt 19/23; Hamilton 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWilliams-1-1-0-2; Leiter Jr.-3-2-3-3; Hill-2-4-1-2; Schmidt-19-10-18-14; Hamilton-4-2-4-1
- Bola rasteira-bola altaWilliams 0-1; Leiter Jr. 2-0; Hill 1-0; Schmidt 4-8; Hamilton 0-1
- EstatísticasC Schmidt 58
Lançando - Mariners
pitchers |
---|
E. Hancock(L, 1-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 88-56 | 6.91 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 2.25 |
2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 44-31 | 4.43 |
1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 12.00 |
9.0 | 15 | 11 | 11 | 6 | 9 | 4 | 171-111 |
- Pitching
- HBPPeraza (by Taylor)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBazardo 7/10; Hancock 20/27; Legumina 1/3; Taylor 6/8
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBazardo-8-4-13-6; Hancock-9-15-14-17; Legumina-4-1-1-1; Taylor-2-3-5-7
- Bola rasteira-bola altaBazardo 0-3; Hancock 5-5; Legumina 1-0; Taylor 1-2
- EstatísticasE Hancock 24
Pontuações
Entrada | NYY | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Rodríguez rebateu um home run para o campo centra (433 '). | 0 | 1 | ||
3º | Grisham rebateu um home run para o campo centra (412 '). | 1 | 1 | ||
3º | Polanco rebateu um home run para o campo direito (364 '). | 1 | 2 | ||
5° | Grisham rebateu um home run para o campo centra (415 '). | 2 | 2 | ||
5° | Goldschmidt conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Judge anotou, Rice para a terceira. | 3 | 2 | ||
5° | Bellinger conseguiu rebatida simples para o campo direito, Rice anotou, Goldschmidt para a segunda. | 4 | 2 | ||
5° | Wells rebateu um home run para o campo centra (409 '), Goldschmidt anotou e Bellinger anotou. | 7 | 2 | ||
7° | Wells fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou. | 8 | 2 | ||
7° | Moore conseguiu rebatida simples para o campo direito, Arozarena anotou. | 8 | 3 | ||
8° | Raleigh rebateu um home run para o campo centra (420 '), Garver anotou. | 8 | 5 | ||
9° | Volpe rebateu um home run para o campo centra (411 '), Bellinger anotou. | 10 | 5 | ||
9° | Judge fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Cabrera anotou, Peraza para a terceira. | 11 | 5 |
Temporada Regular
NYY lideran 1-0
Informações do jogo
T-Mobile Park
21:40, 12 de maio, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 27,895
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nate Tomlinson
- Árbitro da Primeira Base - Mark Wegner
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - Shane Livensparger
Classificação Leste 2025
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 34 | 28 | .548 | - | V1 |
Seattle | 32 | 29 | .525 | 1.5 | D3 |
Texas | 29 | 34 | .460 | 5.5 | D3 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5.5 | D1 |
Athletics | 24 | 40 | .375 | 11 | V1 |