CalRaleigh
- Seattle Mariners
- #29
- Catcher
- A/P1.88 m, 106 kg
- DOB26/11/1996 (28)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emCullowhee, NC
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 |
vs. MIN | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
C | 28 | 98 | 18 | 24 | 4 | 0 | 10 | 19 | 15 | 27 |
Maio | 26 | 88 | 18 | 27 | 4 | 0 | 11 | 24 | 18 | 29 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 204 | 37 | 54 | 10 | 0 | 21 | 42 | 36 | 65 |
162 | 590 | 107 | 156 | 29 | 0 | 61 | 122 | 104 | 188 |
520 | 1772 | 240 | 396 | 81 | 2 | 114 | 293 | 205 | 573 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |