Rebates do Brewers
hitters |
---|
J. OrtizSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .271 | .350 | .379 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .276 | .457 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .298 | .365 |
4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .347 | .340 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .289 | .368 | .368 |
4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | .292 | .396 | .462 |
5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .288 | .373 | .508 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .375 | .000 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .333 | .349 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .233 | .229 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .187 | .279 | .267 |
38 | 9 | 13 | 9 | 2 | 4 | 9 |
a-em base com bunt para a primeira para Monasterio na 6º
- Batendo
- 2BBauers (4, Williams); Hoskins (7, Williams); Contreras (3, Herrin)
- HRHoskins (5, 7º entrada arremessada por Cantillo 1 em base 2 Out); Frelick (2, 5º entrada arremessada por Williams 0 em base 2 Out)
- RBIBauers 2 (13), Hoskins 5 (24), Frelick (10), Durbin (13)
- 2Out RBIHoskins 4, Frelick
- Team LOB7
- Team RISP5-10 (Bauers 2-3, Hoskins 2-2, Monasterio 0-1, Collins 1-1, Frelick 0-1, Chourio 0-1, Durbin 0-1)
- Baserunning
- CSYelich (2, 3º base pego por Kent/Hedges); Ortiz (2, 2º base pego por Cantillo/Hedges)
- Fielding
- AssistsChourio (Arias at 2º base)
Rebates do Guardians
hitters |
---|
S. KwanLF |
G. AriasSS |
N. JonesCF |
J. NoelRF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .384 | .450 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .337 | .489 |
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .295 | .363 | .510 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .221 | .314 | .504 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .331 | .326 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .313 | .409 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .279 | .292 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .183 | .256 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .327 | .400 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .277 | .375 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .289 | .367 |
33 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 |
a-em base através de walk para Manzardo na 8º
b-rebateu rasteiro para a segunda para Noel na 9º
c-eliminado por 'pop out' para a segunda para Hedges na 9º
- Batendo
- HRRamírez (8, 8º entrada arremessada por Koenig 2 em base 2 Out); Manzardo (10, 2º entrada arremessada por Henderson 0 em base 0 Out)
- RBIRamírez 3 (22), Jones (7), Manzardo (25)
- 2Out RBIRamírez 3, Jones
- Team LOB4
- Team RISP2-3 (Ramírez 1-1, Jones 1-1, Naylor 0-1)
Lançando - Brewers
pitchers |
---|
L. Henderson(W, 2-0) |
N. Mears(H, 6) |
A. Uribe(H, 11) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 72-50 | 2.45 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 0.54 |
1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 3.13 |
0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 3.44 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.37 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-7 | 2.92 |
9.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 133-90 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMegill 1/4; Anderson 3/5; Mears 2/3; Uribe 1/1; Henderson 11/19; Koenig 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMegill-2-1-1-3; Anderson-5-3-2-3; Mears-3-1-3-3; Uribe-0-0-0-1; Henderson-9-10-20-11; Koenig-1-1-4-3
- Bola rasteira-bola altaMegill 1-2; Anderson 2-0; Mears 1-2; Uribe 0-1; Henderson 2-5; Koenig 0-1
- EstatísticasL Henderson 57
Lançando - Guardians
pitchers |
---|
T. Herrin(L, 3-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 95-61 | 4.29 |
0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 4.50 |
0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.12 |
2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36-22 | 4.57 |
1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35-17 | 5.40 |
9.0 | 13 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 188-111 |
- Pitching
- WPKent
- HBPDurbin (by Junis)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosJunis 3/6; Cantillo 6/8; Herrin 2/3; Williams 12/20; Kent 1/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesJunis-2-1-0-4; Cantillo-5-2-8-7; Herrin-1-2-0-1; Williams-19-13-16-13; Kent-6-5-2-4
- Bola rasteira-bola altaJunis 0-1; Cantillo 2-3; Williams 4-5; Kent 0-1
- EstatísticasG Williams 56
Pontuações
Entrada | MIL | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Bauers conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Contreras anotou, Hoskins para a terceira. | 1 | 0 | ||
2º | Manzardo rebateu um home run para o campo centra (395 '). | 1 | 1 | ||
4º | Jones conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ramírez anotou. | 1 | 2 | ||
5° | Frelick rebateu um home run para o campo centra (400 '). | 2 | 2 | ||
6° | Hoskins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Contreras anotou, Hoskins para a segunda, Turang para a terceira. | 3 | 2 | ||
6° | Bauers conseguiu rebatida simples para o campo direito, Turang anotou, Hoskins para a terceira. | 4 | 2 | ||
6° | Durbin atingido por arremesso, Hoskins anotou, Collins para a segunda, Bauers para a terceira. | 5 | 2 | ||
7° | Hoskins rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (396 '), Contreras anotou. | 7 | 2 | ||
8° | Ramírez rebateu um home run para o campo centra (420 '), Hedges anotou e Schneemann anotou. | 7 | 5 | ||
9° | Hoskins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Contreras anotou e Turang anotou. | 9 | 5 |
Temporada Regular
CLE ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Progressive Field
13:10, 14 de maio, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 25,063
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Muchlinski
- Árbitro da Primeira Base - Gabe Morales
- Árbitro da Segunda Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Doug Eddings
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6 | V4 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7.5 | D2 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |