
16-8, 7-8 Visitante
106
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ORL | 34 | 19 | 24 | 29 | 106 |
PHI | 22 | 31 | 24 | 25 | 102 |

5-15, 2-8 Casa
102
Orlando Magic
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
36 | 12-23 | 1-6 | 10-10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 35 | |
32 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -7 | 2 | |
21 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
32 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 7 | |
37 | 6-15 | 4-8 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | -10 | 17 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
15 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 14 | |
16 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 5 | |
21 | 4-10 | 0-3 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | +13 | 10 | |
30 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 | 10 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
41-84 | 8-29 | 16-21 | 16 | 26 | 42 | 21 | 13 | 7 | 13 | 18 | 106 | |||
48.8% | 27.6% | 76.2% |
Philadelphia 76ers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 6-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | +10 | 15 | |
29 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | 11 | |
38 | 7-19 | 0-7 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | -5 | 16 | |
35 | 5-10 | 4-7 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | +8 | 15 | |
39 | 10-17 | 3-6 | 1-3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | +6 | 24 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
23 | 4-8 | 0-1 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -13 | 9 | |
14 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | |
6 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 3 | |
18 | 2-6 | 1-2 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 9 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
40-82 | 11-30 | 11-19 | 10 | 25 | 35 | 23 | 9 | 1 | 14 | 19 | 102 | |||
48.8% | 36.7% | 57.9% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
ORL lidera 2-0
Informações do jogo
Wells Fargo Center
19:30, 4 de dezembro, 2024
Filadélfia, PC
Attendance: 19,851
- Árbitros:
- Gediminas Petraitis
- Aaron Smith
- Robert Hussey
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |