
25-25, 10-12 Visitante
128
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GS | 25 | 33 | 29 | 41 | 128 |
UTAH | 28 | 28 | 31 | 44 | 131 |

12-37, 5-18 Casa
131
Golden State Warriors
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 2-7 | 0-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | -13 | 7 | |
25 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 10 | |
35 | 12-31 | 6-18 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | -21 | 32 | |
31 | 7-14 | 4-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 | 18 | |
40 | 8-18 | 3-10 | 10-13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 29 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
23 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6 | 6 | |
14 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +17 | 6 | |
11 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 4 | |
14 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +4 | 9 | |
14 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 | 7 | |
NJ-TRADE PENDING | ||||||||||||||
NJ-SORE RIGHT KNEE | ||||||||||||||
NJ-TRADE PENDING | ||||||||||||||
NJ-TRADE PENDING | ||||||||||||||
NJ-TRADE PENDING | ||||||||||||||
46-100 | 17-48 | 19-27 | 12 | 29 | 41 | 33 | 6 | 4 | 9 | 24 | 128 | |||
46.0% | 35.4% | 70.4% |
Utah Jazz
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
30 | 7-15 | 0-3 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | +19 | 19 | |
36 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | +15 | 15 | |
33 | 10-19 | 5-8 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +17 | 31 | |
23 | 3-8 | 2-6 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 10 | |
34 | 9-18 | 0-5 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | +9 | 20 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 4 | |
12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
18 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 3 | |
11 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 3 | |
31 | 8-13 | 4-8 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
48-92 | 13-37 | 22-27 | 12 | 36 | 48 | 30 | 5 | 5 | 12 | 23 | 131 | |||
52.2% | 35.1% | 81.5% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
GS ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Delta Center
21:00, 5 de fevereiro, 2025
Salt Lake City, UT
Attendance: 18,175
- Árbitros:
- Phenizee Ransom
- Ben Taylor
- Jenna Schroeder
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |