MIN lidera 1-0

49-33, 24-17 Visitante
117
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 21 | 38 | 35 | 23 | 117 |
LAL | 28 | 20 | 30 | 17 | 95 |

50-32, 31-10 Casa
95
Minnesota Timberwolves
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
35 | 6-11 | 4-6 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | +19 | 16 | |
33 | 11-13 | 3-3 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +27 | 25 | |
24 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +14 | 2 | |
22 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | +13 | 9 | |
35 | 8-22 | 4-9 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | +21 | 22 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
31 | 8-12 | 6-9 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +13 | 23 | |
25 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
20 | 2-9 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +9 | 7 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
44-86 | 21-42 | 8-10 | 11 | 33 | 44 | 29 | 8 | 4 | 10 | 21 | 117 | |||
51.2% | 50.0% | 80.0% |
Los Angeles Lakers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
30 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -26 | 9 | |
36 | 8-18 | 1-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | -22 | 19 | |
8 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | |
40 | 12-22 | 5-10 | 8-9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -12 | 37 | |
37 | 5-13 | 3-8 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -25 | 16 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 3 | |
14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
25 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
3 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
33-83 | 15-41 | 14-16 | 13 | 25 | 38 | 15 | 5 | 4 | 13 | 10 | 95 | |||
39.8% | 36.6% | 87.5% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
MIN lidera 1-0
Informações do jogo
crypto.com Arena
20:30, 19 de abril, 2025
Los Angeles, CA
Attendance: 18,997
- Árbitros:
- Brian Forte
- Marc Davis
- Tyler Ford
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |